Área de sócio Chamada para rede fixa nacional (+351) 213 841 580

AMA’S 1 (aula de 30min.)

star

O QUE É

A Adaptação ao Meio Aquático (AMA) é a primeira etapa de aprendizagem para saber nadar, quando entendido como o domínio das técnicas de nado. O principal objectivo é dotar o aluno de autonomia no meio aquático através de uma abordagem das habilidades aquáticas como a respiração, equilíbrio, nado rudimentar das técnicas alternadas, saltos e destrezas motoras.
O ensino baseia-se na componente educativa do jogo, enriquecendo assim o processo de ensino-aprendizagem e criando rotinas de aula.

Horário

NR Idade Horas Dias Ginásio
AMA 1.01 3 anos 16h15/16h45 2ª,6ª TA
AMA 1.02 3 anos 16h45/17h15 2ª,6ª TA
AMA 1.03 3 anos 17h15/17h45 2ª,6ª TA
AMA 1.04 3 anos 17h45/18h15 2ª,6ª TA
AMA 1.05 3 anos 12h30/13h00 dom. TA
AMA 1.08 3 anos 17h00/17h30 TA
AMA 1.09 3 anos 17h30/18h00 TA
AMA 1.10 3 anos 18h00/18h30 TA
AMA 1.11 3 anos 17h00/17h30 TA
AMA 1.12 3 anos 17h30/18h00 TA
AMA 1.13 3 anos 18h00/18h30 TA
AMA 1.14 3 anos 17h00/17h30 TA
AMA 1.15 3 anos 17h30/18h00 TA
AMA 1.16 3 anos 18h00/18h30 TA
AMA 1.17 3 anos 09h15/09h45 sáb. TA
AMA 1.18 3 anos 09h45/10h15 sáb. TA
AMA 1.19 3 anos 10h15/10h45 sáb. TA
AMA 1.20 3 anos 10h45/11h15 sáb. TA
AMA 1.23 3 anos 10h15/10h45 dom. TA
AMA 1.24 3 anos 10h45/11h15 dom. TA
AMA 1.25 3 anos 11h15/11h45 dom. TA
AMA 1.30 4/5 anos 16:45/17:25 2ª,6ª TA
AMA 1.31 4/5 anos 17:30/18:10 2ª,6ª TA
AMA 1.32 4/5 anos 18:15/18:55 2ª,6ª TA
AMA 1.33 4/5 anos 19:00/19:40 2ª,6ª TA
AMA 1.34 4/5 anos 16:45/17:25 3ª,5ª TA
AMA 1.35 4/5 anos 17:30/18:10 3ª,5ª TA
AMA 1.36 4/5 anos 18:15/18:55 3ª,5ª TA
AMA 1.37 4/5 anos 19:00/19:40 3ª,5ª TA
AMA 1.38 4/5 anos 18:30/19:10 3ª,5ª TA
AMA 1.39 4/5 anos 19:15/19:55 3ª,5ª TA
AMA 1.40 4/5 anos 16:45/17:25 TA
AMA 1.41 4/5 anos 17:30/18:10 TA
AMA 1.42 4/5 anos 18:15/18:55 TA
AMA 1.43 4/5 anos 18:30/19:10 TA
AMA 1.44 4/5 anos 19:00/19:40 TA
AMA 1.45 4/5 anos 19:15/19:55 TA
AMA 1.46 4/5 anos 08:45/09:25 Sáb. TA
AMA 1.47 4/5 anos 09:30/10:10 Sáb. TA
AMA 1.48 4/5 anos 10:15/10:55 Sáb. TA
AMA 1.49 4/5 anos 11:00/11:40 Sáb. TA
AMA 1.50 4/5 anos 11:45/12:25 Sáb. TA
AMA 1.51 4/5 anos 08:45/09:25 Dom. TA
AMA 1.52 4/5 anos 09:30/10:10 Dom. TA
AMA 1.53 4/5 anos 18:15/18:55 TA
AMA 1.54 4/5 anos 18:15/18:55 TA
AMA 1.55 4/5 anos 19:00/19:40 TA
AMA 1.56 4/5 anos 19:00/19:40 TA

Consulte o nosso

Mapa de aulas de grupo